ALCOA | JIS | 化学成分% | |||||||||
Si硅 | Cu铜 | Mg镁 | Zn锌 | Fe铁 | Mn锰 | Ni镍 | Ti钛 | Sn锡 | AL | ||
A13 | ADC1 | 11-13 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
A360 | ACD3 | 8.5-1.0 | ≤0.6 | 0.4-0.6 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
360 | ADC4 | 8.5-1.0 | ≤0.6 | 0.4-0.6 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | | ≤0.1 | 余量 |
218 | ADC5 | 8.5-1.0 | ≤0.2 | 4-11 | ≤0.1 | ≤1.8 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
214 | ADC6 | ≤1.0 | ≤0.12 | 2.5-4 | ≤0.4 | ≤0.8 | 0.4-0.5 | ≤0.1 | - | ≤0.1 | 余量 |
43 | ADC7 | 4.5-9.5 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
85 | ADC8 | 4.5-7.5 | 2.0-4.85 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | | ≤0.3 | 余量 |
85 | ADC9 | 4.5-7.5 | 2.0-4.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | | ≤0.3 | 余量 |
A380 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.8-4.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | ≤0.3 | 余量 |
384 | ADC12 | 10.5-12 | 1.5-3.5 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | ≤0.3 | 余量 |
地址:南京市高淳区宝塔路258号38-341 传真:025-57889786 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备08015403号-7 GoogleSitemap
南京联创分析仪器制造有限公司(www.lcfxy.com) 版权所有© 2023