立式电热鼓风干燥箱(非标)适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘培、熔蜡等使用,外壳采用优良钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观。
更新时间:2023-11-10
产品型号:
厂家性质:生产厂家
立式电热鼓风干燥箱(非标)
用途概述
适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘培、熔蜡等使用。
产品特点
1、外壳采用优良钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观。
2、工作室采用优良钢板或优良不锈钢板制作(可供选择)。
3、采用双门设计并设有观察窗,可随时观察加热物体的加热情况。
4、微电脑智能控制仪表,具有定时,双屏显示功能。
立式电热鼓风干燥箱(非标)主要技术参数
型号 | 工作电压 (V) | 额定功率 (KW) | 温度波动度(°C) | 控温范围(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 隔板数量 | 净重(kg) |
101-5AS | 380V 50Hz | 12 | ±5 | RT+10~300 | 1200×1000×1000 | 1500×1330×1550 | 2 | 600 |
101-5ABS | ||||||||
101-6AS | 380V 50Hz | 17 | ±5 | RT+10~300 | 1500×1000×1000 | 2330×1300×1150 | 2 | 700 |
101-6ABS | ||||||||
101-7AS | 380V 50Hz | 32 | ±5 | RT+10~300 | 1800×2000×2000 | 2650×2300×2550 | 2 | 850 |
101-7ABS | ||||||||
101-8AS | 380V 50Hz | 48 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2200×2500 | 2850×2500×3050 | 2 | 1000 |
101-8ABS | ||||||||
101-9AS | 380V 50Hz | 60 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2500×3000 | 2850×2800×3550 | 2 | 1180 |
101-9ABS | ||||||||
101-10AS | 380V 50Hz | 74 | ±5 | RT+10~300 | 2000×3000×4000 | 2850×3300×4550 | 2 | 1400 |
101-10ABS |
注:B表示工作室材料为不锈钢;我厂可按用户要求定做。