紫外可见分光光度计UV752型可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、检验检疫林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室常用的分析仪器之一。
更新时间:2025-10-13
产品型号:UV752型
厂家性质:生产厂家
紫外可见分光光度计UV752型
产品概述:
紫外可见分光光度计UV752型可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、检验检疫林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室常用的分析仪器之一。
产品特点:
1. 宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿;
2. 可直接连接专用打印机(选配)、打印数据;
3. 关键部件全部采用进口配置、保证测量的准确度和精度;
4.自动光门、保证光电传感器的使用寿命、仪器测试更加简单。
技术参数:
型号  | UV752  | UV752N  | 
光学系统  | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating)  | |
波长范围  | 195-1020nm  | 195-1020nm  | 
波长准确度  | ±2nm  | ±2nm  | 
光谱带宽  | 5nm  | 4nm  | 
波长重复性  | 1nm  | 1nm  | 
杂散光  | ≤0.3%T  | ≤0.2%T@360nm  | 
光度准确性  | 0.5%T  | 0.5%T  | 
光度重复性  | 0.2%T  | 0.2%T  | 
光度范围  | 0-200%T,-0.301-2.000A  | 0-200%T,-0.301-2.000A  | 
漂移  | ≤0.2%T  | ≤0.1%T  | 
基线直线性  | ±0.004A/h @500nm  | ±0.002A/h @500nm  | 
噪声  | 99.99%≤0.3%T  | 99.99%≤0.2%T  | 
稳定性  | ±0.004A/h @500nm  | ±0.002A/h @500nm  | 
工作方式  | T,A,C  | T,A,C  | 
显示范围  | 0-200%T, -0.3-2A  | 0-200%T, -0.3-2A  | 
显示系统  | 4位液晶LED显示  | 4位液晶LED显示  | 
波长驱动  | 手动  | 手动  | 
打印机(接口)  | 热敏打印机(并口)选配  | 热敏打印机(并口)选配  | 
能量(灯源)  | 进口钨灯、 进口氘灯  | 进口钨灯、进口氘灯  | 
净重  | 12Kg  | 12Kg  | 
灯切换方式  | 手动  | 手动  | 
